| Head Count | Head Count | |||||||||||
| Male | Female | Total | FTE | Male | Female | Total | FTE | |||||
| Arts and Sciences | Business | |||||||||||
| Professor | 356 | 50 | 406 | 383.7 | Professor | 84 | 11 | 95 | 93.4 | |||
| Associate Professor | 55 | 26 | 81 | 69.0 | Associate Professor | 18 | 8 | 26 | 26.0 | |||
| Assistant Professor | 68 | 35 | 103 | 97.9 | Assistant Professor | 34 | 10 | 44 | 44.0 | |||
| Other Faculty | 210 | 101 | 311 | 191.4 | Other Faculty | 12 | 1 | 13 | 10.2 | |||
| TOTAL | 689 | 212 | 901 | 741.9 | TOTAL | 148 | 30 | 178 | 173.6 | |||
| Design | Divinity | |||||||||||
| Professor | 14 | 2 | 16 | 13.8 | Professor | 14 | 5 | 19 | 17.5 | |||
| Associate Professor | 4 | 2 | 6 | 6.0 | Associate Professor | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
| Assistant Professor | 6 | 6 | 12 | 12.0 | Assistant Professor | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |||
| Other Faculty | 43 | 15 | 58 | 25.3 | Other Faculty | 10 | 13 | 23 | 11.5 | |||
| TOTAL | 67 | 25 | 92 | 57.1 | TOTAL | 26 | 19 | 45 | 32.0 | |||
| Education | Government | |||||||||||
| Professor | 14 | 8 | 22 | 20.7 | Professor | 31 | 4 | 35 | 34.1 | |||
| Associate Professor | 1 | 3 | 4 | 3.5 | Associate Professor | 10 | 4 | 14 | 13.5 | |||
| Assistant Professor | 6 | 5 | 11 | 10.0 | Assistant Professor | 10 | 4 | 14 | 14.0 | |||
| Other Faculty | 28 | 20 | 48 | 15.3 | Other Faculty | 22 | 9 | 31 | 22.7 | |||
| TOTAL | 49 | 36 | 85 | 49.6 | TOTAL | 73 | 21 | 94 | 84.3 | |||
| Law | Public Health | |||||||||||
| Professor | 54 | 6 | 60 | 59.5 | Professor | 50 | 9 | 59 | 51.0 | |||
| Associate Professor | n/a | n/a | n/a | n/a | Associate Professor | 22 | 15 | 37 | 31.5 | |||
| Assistant Professor | 4 | 5 | 9 | 9.0 | Assistant Professor | 25 | 14 | 39 | 35.2 | |||
| Other Faculty | 52 | 17 | 69 | 24.7 | Other Faculty | 39 | 18 | 57 | 40.0 | |||
| TOTAL | 110 | 28 | 138 | 93.2 | TOTAL | 136 | 56 | 192 | 157.6 | |||
| University (2) | ||||||||||||
| University Professor | 11 | 2 | 13 | 11.9 | ||||||||
| Professor | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| Other Faculty | 35 | 11 | 46 | 33.6 | ||||||||
| TOTAL | 47 | 13 | 60 | 46.5 | ||||||||
| Total University Faculty Excluding Faculty of Medicine | ||||||||||||
| Professor | 629 | 97 | 726 | 626.8 | ||||||||
| Associate Professor | 111 | 58 | 169 | 142.0 | ||||||||
| Assistant Professor | 154 | 80 | 234 | 214.3 | ||||||||
| Other Faculty | 451 | 205 | 656 | 412.6 | ||||||||
| TOTAL | 1,345 | 440 | 1,785 | 1,395.6 | ||||||||
