| Fiscal Year | College | GSAS | Business | Design | Divinity | Education | Govern- ment | Law | Medical/ Dental | Public Health |
| 1978 | $4,280 | $4,280 | $4,400 | $4,200 | $3,100 | $4,256 | $4,230 | $3,550 | $5,000 | $4,130 |
| 1979 | 4,665 | 4,665 | 4,800 | 4,600 | 3,300 | 4,656 | 4,665 | 4,000 | 5,750 | 4,415 |
| 1980 | 5,110 | 5,110 | 5,100 | 5,050 | 3,700 | 5,120 | 5,110 | 4,375 | 6,500 | 4,810 |
| 1981 | 5,800 | 5,800 | 5,900 | 5,800 | 4,100 | 5,856 | 5,800 | 5,000 | 7,800 | 5,450 |
| 1982 | 6,695 | 6,695 | 6,900 | 6,600 | 4,700 | 6,752 | 6,695 | 5,850 | 8,900 | 6,215 |
| 1983 | 7,931 | 7,931 | 8,000 | 7,700 | 5,310 | 7,680 | 7,636 | 6,900 | 10,250 | 7,086 |
| 1984 | 8,752 | 8,752 | 9,000 | 8,600 | 5,790 | 8,320 | 8,367 | 7,900 | 11,200 | 7,667 |
| 1985 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 9,500 | 6,200 | 8,928 | 9,200 | 8,800 | 12,100 | 8,300 |
| 1986 | 10,266 | 10,266 | 10,750 | 10,165 | 6,640 | 9,552 | 9,840 | 9,650 | 13,100 | 8,826 |
| 1987 | 11,040 | 11,040 | 11,900 | 10,850 | 7,100 | 10,176 | 10,440 | 10,700 | 14,000 | 9,600 |
| 1988 | 11,645 | 11,645 | 13,300 | 11,500 | 7,600 | 10,752 | 11,075 | 11,400 | 14,850 | 10,575 |
| 1989 | 12,310 | 12,310 | 14,250 | 12,250 | 8,100 | 11,440 | 11,800 | 12,307 | 15,750 | 11,470 |
| 1990 | 13,085 | 13,085 | 15,350 | 13,110 | 8,630 | 12,232 | 12,570 | 13,400 | 16,850 | 12,515 |
| 1991 | 13,960 | 13,960 | 16,400 | 14,300 | 9,200 | 13,152 | 13,390 | 14,475 | 18,030 | 13,570 |
| 1992 | 14,860 | 14,860 | 17,500 | 15,450 | 9,940 | 14,192 | 14,662 | 15,560 | 19,110 | 14,790 |
| 1993 | 15,870 | 15,870 | 18,550 | 16,650 | 10,540 | 15,044 | 15,690 | 16,730 | 20,257 | 15,675 |
| 1994 | 16,856 | 16,856 | 19,750 | 17,483 | 11,070 | 15,796 | 16,631 | 17,750 | 21,260 | 16,775 |
| 1995 | 17,851 | 17,851 | 21,000 | 18,360 | 11,630 | 16,664 | 17,710 | 19,080 | 22,300 | 17,770 |
| 1996 | 18,838 | 18,838 | 22,700 | 19,276 | 12,220 | 17,581 | 18,650 | 20,500 | 23,192 | 18,840 |
| 1997 | 19,770 | 19,770 | 23,840 | 20,240 | 12,830 | 18,460 | 19,770 | 21,700 | 24,150 | 19,800 |
| 1998 | $20,600 | $20,600 | $25,000 | $21,252 | $13,480 | $19,476 | $20,720 | $22,800 | $25,200 | $20,890 |
| College | GSAS | Business | Design | Divinity | Education | Govern-
ment |
Law | Medical/
Dental |
Public
Health |
|
| 20 YEAR | 8.2% | 8.2% | 9.1% | 8.4% | 7.6% | 7.9% | 8.3% | 9.7% | 8.4% | 8.4% |
| 10 YEAR | 5.9% | 5.9% | 6.5% | 6.3% | 5.9% | 6.1% | 6.5% | 7.2% | 5.4% | 7.0% |
| 5 YEAR | 5.4% | 5.4% | 6.1% | 5.0% | 5.0% | 5.3% | 5.7% | 6.4% | 4.5% | 5.9% |
| 1 YEAR | 4.2% | 4.2% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.5% | 4.8% | 5.1% | 4.3% | 5.5% |
